NBA 11-23 11:30 洛杉矶湖人 VS 达拉斯独行侠

当前位置: 88直播 > 篮球直播 > NBA直播洛杉矶湖人VS达拉斯独行侠直播
洛杉矶湖人 洛杉矶湖人
NBA常规赛
101  :   104
11-23 11:30
达拉斯独行侠 达拉斯独行侠

【赛事名称】湖人VS独行侠

【联赛名称】NBA

【开赛时间】2023-11-23 11:30

北京时间2023-11-23 11:30,NBA的一场精彩对决即将上演——湖人迎战独行侠。【湖人vs独行侠直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【湖人vs独行侠直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了湖人近期赛程、独行侠近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
洛杉矶湖人 洛杉矶湖人 25 21 25 30 101
达拉斯独行侠 达拉斯独行侠 25 33 29 13 104

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-01-18 独行侠 110 : 127 湖人 -17 237
NBA 2023-12-13 湖人 125 : 127 独行侠 -2 252
NBA 2023-11-23 独行侠 104 : 101 湖人 3 205
NBA 2023-03-18 独行侠 111 : 110 湖人 1 221
NBA 2023-02-27 湖人 111 : 108 独行侠 3 219
NBA 2023-01-13 独行侠 119 : 115 湖人 4 234

两队近 6 场交锋,洛杉矶湖人2 场,负 4 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%

近期战绩

洛杉矶湖人 湖人近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-11-11 猛龙 103 : 123 湖人 -20 226
NBA 2024-11-09 76人 106 : 116 湖人 -10 222
NBA 2024-11-07 湖人 114 : 131 灰熊 -17 245
NBA 2024-11-05 湖人 103 : 115 活塞 -12 218
NBA 2024-11-02 湖人 131 : 125 猛龙 6 256
NBA 2024-10-31 湖人 110 : 134 骑士 -24 244
NBA 2024-10-29 湖人 105 : 109 太阳 -4 214
NBA 2024-10-27 国王 127 : 131 湖人 -4 258
NBA 2024-10-26 太阳 116 : 123 湖人 -7 239
NBA 2024-10-23 森林狼 103 : 110 湖人 -7 213

两队近 10 场交锋,洛杉矶湖人6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

达拉斯独行侠 独行侠近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-11-13 独行侠 117 : 120 勇士 -3 237
NBA 2024-11-11 独行侠 120 : 122 掘金 -2 242
NBA 2024-11-09 太阳 114 : 113 独行侠 1 227
NBA 2024-11-07 公牛 99 : 119 独行侠 -20 218
NBA 2024-11-05 步行者 134 : 127 独行侠 7 261
NBA 2024-11-04 魔术 85 : 108 独行侠 -23 193
NBA 2024-11-01 火箭 108 : 102 独行侠 6 210
NBA 2024-10-30 独行侠 120 : 114 森林狼 6 234
NBA 2024-10-29 爵士 102 : 110 独行侠 -8 212
NBA 2024-10-27 独行侠 102 : 114 太阳 -12 216

两队近 10 场交锋,达拉斯独行侠4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

联赛积分

  • 洛杉矶湖人 湖人近期排名[NBA排名第7]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    82 43 39 117.2 116.6 0.6 7 52.4%
  • 达拉斯独行侠 独行侠近期排名[NBA排名第11]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    82 38 44 114.2 114.1 0.1 11 46.3%