阿篮联 11-12 05:00 佩纳罗尔竞技俱乐部 VS 奥布拉斯

当前位置: 88直播 > 篮球直播 > 阿篮联直播佩纳罗尔竞技俱乐部VS奥布拉斯直播
佩纳罗尔竞技俱乐部 佩纳罗尔竞技俱乐部
阿篮联常规赛
0  :   0
11-12 05:00
奥布拉斯 奥布拉斯

【赛事名称】佩纳罗尔VS奥布拉斯

【联赛名称】阿篮联

【开赛时间】2024-11-12 05:00

北京时间2024-11-12 05:00,阿篮联的一场精彩对决即将上演——佩纳罗尔迎战奥布拉斯。【佩纳罗尔vs奥布拉斯直播】将准时免费在线放出,对于热爱阿篮联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【佩纳罗尔vs奥布拉斯直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了佩纳罗尔近期赛程、奥布拉斯近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他阿篮联比赛直播、阿篮联回放、阿篮联集锦、阿篮联赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
佩纳罗尔竞技俱乐部 佩纳罗尔竞技俱乐部 0 0 0 0 0 -
奥布拉斯 奥布拉斯 0 0 0 0 0 -

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
阿篮联 2024-05-02 佩纳罗尔 98 : 89 奥布拉斯 9 187
阿篮联 2023-10-19 奥布拉斯 106 : 89 佩纳罗尔 17 195
阿篮联 2023-03-07 奥布拉斯 92 : 78 佩纳罗尔 14 170

两队近 3 场交锋,佩纳罗尔竞技俱乐部1 场,负 2 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%

近期战绩

佩纳罗尔竞技俱乐部 佩纳罗尔近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
阿篮联 2024-10-26 佩纳罗尔 81 : 83 博卡青年 -2 164
阿篮联 2024-10-24 佩纳罗尔 82 : 87 萨拉特篮球 -5 169
阿篮联 2024-10-22 佩纳罗尔 85 : 83 阿根廷胡宁竞技 2 168
阿篮联 2024-10-15 欧贝拉TC 97 : 78 佩纳罗尔 19 175
阿篮联 2024-10-12 佩纳罗尔 75 : 72 帕兰德森 3 147
阿篮联 2024-10-10 佩纳罗尔 82 : 84 费罗卡利 -2 166
俱乐部友谊赛 2024-10-05 基尔梅斯 63 : 48 佩纳罗尔 15 111
俱乐部友谊赛 2024-09-30 帕图 100 : 76 佩纳罗尔 24 176
俱乐部友谊赛 2024-09-29 尤尼奥科林蒂安 68 : 67 佩纳罗尔 1 135
俱乐部友谊赛 2024-09-27 佩纳罗尔 72 : 70 瑞加塔斯 2 142

两队近 10 场交锋,佩纳罗尔竞技俱乐部3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

奥布拉斯 奥布拉斯近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
阿篮联 2024-10-31 里亚丘埃洛 84 : 80 奥布拉斯 4 164
南美篮联 2024-10-27 圣何塞 77 : 101 奥布拉斯 -24 178
南美篮联 2024-10-26 奥布拉斯 100 : 68 波托西民族 32 168
南美篮联 2024-10-24 奥布拉斯 106 : 107 奥林匹科 -1 213
南美篮联 2024-10-23 奥布拉斯 77 : 83 防守者体育 -6 160
阿篮联 2024-10-19 奥布拉斯 83 : 85 费罗卡利 -2 168
阿篮联 2024-10-12 奥布拉斯 91 : 89 吉纳西亚科摩多罗 2 180
阿篮联 2024-10-09 帕兰德森 90 : 94 奥布拉斯 -4 184
阿篮联 2024-06-06 奥布拉斯 77 : 90 帕兰德森 -13 167
阿篮联 2024-06-01 帕兰德森 63 : 79 奥布拉斯 -16 142

两队近 10 场交锋,奥布拉斯5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

联赛积分

  • 佩纳罗尔竞技俱乐部 佩纳罗尔近期排名[阿篮联排名第12]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    38 20 18 81.16 80.61 12 53%
  • 奥布拉斯 奥布拉斯近期排名[阿篮联排名第7]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    38 23 15 82.47 79.16 7 61%
佩纳罗尔精彩集锦
奥布拉斯精彩集锦
佩纳罗尔精彩回放
奥布拉斯精彩回放