NBA 03-15 08:00 密尔沃基雄鹿 VS 费城76人

当前位置: 88直播 > 篮球直播 > NBA直播密尔沃基雄鹿VS费城76人直播
密尔沃基雄鹿 密尔沃基雄鹿
NBA常规赛
114  :   105
03-15 08:00
费城76人 费城76人

【赛事名称】雄鹿VS76人

【联赛名称】NBA

【开赛时间】2024-03-15 08:00

北京时间2024-03-15 08:00,NBA的一场精彩对决即将上演——雄鹿迎战76人。【雄鹿vs76人直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【雄鹿vs76人直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了雄鹿近期赛程、76人近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。

76人赛程直播

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
密尔沃基雄鹿 密尔沃基雄鹿 24 29 27 34 114
费城76人 费城76人 24 32 22 22 105

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-10-24 雄鹿 124 : 109 76人 15 233
NBA 2024-03-15 76人 105 : 114 雄鹿 -9 219
NBA 2024-02-26 雄鹿 119 : 98 76人 21 217
NBA 2023-10-27 76人 117 : 118 雄鹿 -1 235
NBA 2023-04-03 76人 104 : 117 雄鹿 -13 221
NBA 2023-03-05 76人 133 : 130 雄鹿 3 263

两队近 6 场交锋,密尔沃基雄鹿5 场,负 1 场,胜率: 83.33% ,赢率: 83.33% ,大率: 83.33%

近期战绩

密尔沃基雄鹿 雄鹿近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-11-01 雄鹿 99 : 122 灰熊 -23 221
NBA 2024-10-29 雄鹿 108 : 119 凯尔特人 -11 227
NBA 2024-10-28 雄鹿 102 : 115 篮网 -13 217
NBA 2024-10-26 公牛 133 : 122 雄鹿 11 255
NBA 2024-10-24 雄鹿 124 : 109 76人 15 233
NBA 2024-10-18 雄鹿 84 : 109 独行侠 -25 193
NBA 2024-10-15 公牛 107 : 111 雄鹿 -4 218
NBA 2024-10-11 湖人 107 : 102 雄鹿 5 209
NBA 2024-10-07 雄鹿 87 : 120 活塞 -33 207
夏季联赛 2024-07-21 雄鹿 79 : 91 奇才 -12 170

两队近 10 场交锋,密尔沃基雄鹿2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

费城76人 76人近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-10-31 活塞 105 : 95 76人 10 200
NBA 2024-10-28 76人 118 : 114 步行者 4 232
NBA 2024-10-26 76人 107 : 115 猛龙 -8 222
NBA 2024-10-24 雄鹿 124 : 109 76人 15 233
NBA 2024-10-19 76人 99 : 114 魔术 -15 213
NBA 2024-10-17 篮网 95 : 117 76人 -22 212
NBA 2024-10-15 76人 104 : 89 老鹰 15 193
NBA 2024-10-13 76人 89 : 139 凯尔特人 -50 228
NBA 2024-10-12 76人 111 : 121 森林狼 -10 232
NBA 2024-10-08 新西兰破坏者 84 : 139 76人 -55 223

两队近 10 场交锋,费城76人4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

联赛积分

  • 密尔沃基雄鹿 雄鹿近期排名[NBA排名第1]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    82 58 24 116.9 113.3 3.6 1 70.7%
  • 费城76人 76人近期排名[NBA排名第3]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    82 54 28 115.2 110.9 4.3 3 65.9%