NBA 12-01 08:00 底特律活塞 VS 费城76人

当前位置: 88直播 > 篮球直播 > NBA直播底特律活塞VS费城76人直播
底特律活塞 底特律活塞
NBA常规赛
0  :   0
12-01 08:00
费城76人 费城76人

【赛事名称】活塞VS76人

【联赛名称】NBA

【开赛时间】2024-12-01 08:00

北京时间2024-12-01 08:00,NBA的一场精彩对决即将上演——活塞迎战76人。【活塞vs76人直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【活塞vs76人直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了活塞近期赛程、76人近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。

76人赛程直播

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
底特律活塞 底特律活塞 0 0 0 0 0 -
费城76人 费城76人 0 0 0 0 0 -

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-10-31 活塞 105 : 95 76人 10 200
夏季联赛 2024-07-14 活塞 81 : 94 76人 -13 175
NBA 2023-12-16 活塞 92 : 124 76人 -32 216
NBA 2023-12-14 76人 129 : 111 活塞 18 240
NBA 2023-11-11 76人 114 : 106 活塞 8 220
NBA 2023-01-11 活塞 116 : 147 76人 -31 263
NBA 2023-01-09 76人 123 : 111 活塞 12 234

两队近 7 场交锋,底特律活塞1 场,负 6 场,胜率: 14.29% ,赢率: 14.29% ,大率: 14.29%

近期战绩

底特律活塞 活塞近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-11-14 活塞 120 : 127 雄鹿 -7 247
NBA 2024-11-13 热火 121 : 123 活塞 -2 244
NBA 2024-11-11 火箭 101 : 99 活塞 2 200
NBA 2024-11-09 老鹰 121 : 122 活塞 -1 243
NBA 2024-11-07 活塞 107 : 108 黄蜂 -1 215
NBA 2024-11-05 湖人 103 : 115 活塞 -12 218
NBA 2024-11-04 活塞 106 : 92 篮网 14 198
NBA 2024-11-02 尼克斯 128 : 98 活塞 30 226
NBA 2024-10-31 活塞 105 : 95 76人 10 200
NBA 2024-10-29 活塞 98 : 106 热火 -8 204

两队近 10 场交锋,底特律活塞5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

费城76人 76人近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-11-14 骑士 114 : 106 76人 8 220
NBA 2024-11-13 尼克斯 111 : 99 76人 12 210
NBA 2024-11-11 黄蜂 105 : 107 76人 -2 212
NBA 2024-11-09 76人 106 : 116 湖人 -10 222
NBA 2024-11-07 76人 98 : 110 快船 -12 208
NBA 2024-11-05 76人 116 : 118 太阳 -2 234
NBA 2024-11-03 灰熊 124 : 107 76人 17 231
NBA 2024-10-31 活塞 105 : 95 76人 10 200
NBA 2024-10-28 76人 118 : 114 步行者 4 232
NBA 2024-10-26 76人 107 : 115 猛龙 -8 222

两队近 10 场交锋,费城76人2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

联赛积分

  • 底特律活塞 活塞近期排名[NBA排名第15]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    82 17 65 110.3 118.5 -8.2 15 20.7%
  • 费城76人 76人近期排名[NBA排名第3]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    82 54 28 115.2 110.9 4.3 3 65.9%