芬兰甲 12-14 02:00 坦佩雷恩 VS 洛马亚野牛

当前位置: 88直播 > 篮球直播 > 芬兰甲直播坦佩雷恩VS洛马亚野牛直播
坦佩雷恩 坦佩雷恩
芬兰甲常规赛
0  :   0
12-14 02:00
洛马亚野牛 洛马亚野牛

【赛事名称】坦佩雷恩VS野牛

【联赛名称】芬兰甲

【开赛时间】2024-12-14 02:00

北京时间2024-12-14 02:00,芬兰甲的一场精彩对决即将上演——坦佩雷恩迎战野牛。【坦佩雷恩vs野牛直播】将准时免费在线放出,对于热爱芬兰甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【坦佩雷恩vs野牛直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了坦佩雷恩近期赛程、野牛近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他芬兰甲比赛直播、芬兰甲回放、芬兰甲集锦、芬兰甲赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
坦佩雷恩 坦佩雷恩 0 0 0 0 0 -
洛马亚野牛 洛马亚野牛 0 0 0 0 0 -

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
芬兰甲 2024-10-11 坦佩雷恩 69 : 77 野牛 -8 146
俱乐部友谊赛 2024-09-11 野牛 76 : 70 坦佩雷恩 6 146
芬兰甲 2024-03-16 坦佩雷恩 95 : 100 野牛 -5 195
芬兰甲 2024-02-15 野牛 88 : 73 坦佩雷恩 15 161
芬兰甲 2023-12-30 坦佩雷恩 96 : 77 野牛 19 173
芬兰甲 2023-10-28 野牛 78 : 80 坦佩雷恩 -2 158

两队近 6 场交锋,坦佩雷恩2 场,负 4 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%

近期战绩

坦佩雷恩 坦佩雷恩近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
芬兰甲 2024-11-17 沙龙维尔帕斯 98 : 81 坦佩雷恩 17 179
芬兰甲 2024-11-09 坦佩雷恩 91 : 67 科沃特 24 158
芬兰甲 2024-11-07 KTP 89 : 91 坦佩雷恩 -2 180
芬兰甲 2024-11-02 坦佩雷恩 78 : 65 汉卡 13 143
芬兰甲 2024-10-27 拉普阿 72 : 84 坦佩雷恩 -12 156
芬兰甲 2024-10-22 坦佩雷恩 91 : 95 赫尔辛基海鸥 -4 186
芬兰甲 2024-10-19 BC诺基亚 87 : 96 坦佩雷恩 -9 183
芬兰甲 2024-10-11 坦佩雷恩 69 : 77 野牛 -8 146
芬兰甲 2024-10-09 坦佩雷恩 76 : 83 UU科里海特 -7 159
芬兰甲 2024-10-04 卡塔查 100 : 66 坦佩雷恩 34 166

两队近 10 场交锋,坦佩雷恩5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

洛马亚野牛 野牛近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
芬兰甲 2024-11-17 卡塔查 85 : 78 野牛 7 163
芬兰甲 2024-11-13 野牛 88 : 80 汉卡 8 168
芬兰甲 2024-11-09 拉普阿 71 : 96 野牛 -25 167
芬兰甲 2024-11-07 野牛 81 : 78 考哈约恩 3 159
芬兰甲 2024-11-02 赫尔辛基海鸥 102 : 100 野牛 2 202
芬兰甲 2024-10-26 野牛 73 : 77 沙龙维尔帕斯 -4 150
芬兰甲 2024-10-22 BC诺基亚 64 : 77 野牛 -13 141
芬兰甲 2024-10-18 野牛 81 : 65 科沃特 16 146
芬兰甲 2024-10-11 坦佩雷恩 69 : 77 野牛 -8 146
芬兰甲 2024-10-08 野牛 74 : 71 KTP 3 145

两队近 10 场交锋,洛马亚野牛7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

联赛积分

  • 坦佩雷恩 坦佩雷恩近期排名[芬兰甲排名第9]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    22 9 13 84.05 85 9 41%
  • 洛马亚野牛 野牛近期排名[芬兰甲排名第11]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    22 4 18 82.45 91.5 0 11 18.2%
坦佩雷恩精彩集锦
野牛精彩集锦
坦佩雷恩精彩回放
野牛精彩回放