CBA 12-15 19:35 深圳马可波罗 VS 浙江方兴渡

当前位置: 88直播 > 篮球直播 > CBA直播深圳马可波罗VS浙江方兴渡直播
深圳马可波罗 深圳马可波罗
CBA常规赛
0  :   0
12-15 19:35
浙江方兴渡 浙江方兴渡

【赛事名称】深圳马可波罗VS浙江方兴渡

【联赛名称】CBA

【开赛时间】2024-12-15 19:35

北京时间2024-12-15 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——深圳马可波罗迎战浙江方兴渡。【深圳马可波罗vs浙江方兴渡直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【深圳马可波罗vs浙江方兴渡直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了深圳马可波罗近期赛程、浙江方兴渡近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
深圳马可波罗 深圳马可波罗 0 0 0 0 0 -
浙江方兴渡 浙江方兴渡 0 0 0 0 0 -

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2024-01-21 浙江方兴渡 109 : 95 深圳马可波罗 14 204
CBA 2023-11-01 深圳马可波罗 98 : 100 浙江方兴渡 -2 198
CBA 2023-01-03 浙江方兴渡 101 : 89 深圳马可波罗 12 190

两队近 3 场交锋,深圳马可波罗0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

深圳马可波罗 深圳马可波罗近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2024-10-31 深圳马可波罗 109 : 121 青岛国信制药 -12 230
CBA 2024-10-29 广州朗肽海本 108 : 101 深圳马可波罗 7 209
CBA 2024-10-26 四川丰谷酒业 111 : 93 深圳马可波罗 18 204
CBA 2024-10-24 深圳马可波罗 118 : 121 山东高速 -3 239
CBA 2024-10-22 深圳马可波罗 114 : 103 天津先行者 11 217
CBA 2024-10-20 深圳马可波罗 100 : 120 山西汾酒 -20 220
CBA 2024-10-18 江苏肯帝亚 100 : 121 深圳马可波罗 -21 221
CBA 2024-10-15 深圳马可波罗 117 : 130 新疆伊力特 -13 247
CBA 2024-10-13 深圳马可波罗 91 : 104 南京头排苏酒 -13 195
CBA 2024-10-05 深圳马可波罗 71 : 104 山西汾酒 -33 175

两队近 10 场交锋,深圳马可波罗2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

浙江方兴渡 浙江方兴渡近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2024-10-30 江苏肯帝亚 70 : 100 浙江方兴渡 -30 170
CBA 2024-10-27 天津先行者 86 : 107 浙江方兴渡 -21 193
CBA 2024-10-25 浙江方兴渡 85 : 98 北京控股 -13 183
CBA 2024-10-21 浙江方兴渡 118 : 107 四川丰谷酒业 11 225
CBA 2024-10-19 南京头排苏酒 81 : 108 浙江方兴渡 -27 189
CBA 2024-10-17 山东高速 96 : 103 浙江方兴渡 -7 199
CBA 2024-10-15 南京头排苏酒 112 : 115 浙江方兴渡 -3 227
CBA 2024-10-13 浙江方兴渡 113 : 102 山东高速 11 215
CBA 2024-10-05 浙江方兴渡 87 : 70 福建晋江文旅 17 157
CBA 2024-10-04 广州朗肽海本 67 : 92 浙江方兴渡 -25 159

两队近 10 场交锋,浙江方兴渡9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%

联赛积分

  • 深圳马可波罗 深圳马可波罗近期排名[CBA排名第4]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    42 28 14 101 96.2 4 66.7%
  • 浙江方兴渡 浙江方兴渡近期排名[CBA排名第7]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    42 25 17 96.6 94.1 7 59.5%