【赛事名称】亚利桑那大学VS中密西根大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-12-22 05:00
北京时间2024-12-22 05:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——亚利桑那大学迎战中密西根大学。【亚利桑那大学vs中密西根大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【亚利桑那大学vs中密西根大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了亚利桑那大学近期赛程、中密西根大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-23 | 杜克大学 | 69 : 55 | 亚利桑那大学 | 负 | 14 | 输 | 124 | 小 |
NCAA | 2024-11-16 | 亚利桑那大学 | 88 : 103 | 威斯康星大学 | 负 | -15 | 输 | 191 | 小 |
NCAA | 2024-11-10 | 欧道明大学 | 44 : 102 | 亚利桑那大学 | 胜 | -58 | 赢 | 146 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 堪尼席斯 | 64 : 93 | 亚利桑那大学 | 胜 | -29 | 赢 | 157 | 大 |
NCAA | 2024-03-29 | 克莱姆森大学 | 77 : 72 | 亚利桑那大学 | 负 | 5 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-03-24 | 达顿大学 | 68 : 78 | 亚利桑那大学 | 胜 | -10 | 赢 | 146 | 大 |
NCAA | 2024-03-22 | 加州州立大学长滩分校 | 65 : 85 | 亚利桑那大学 | 胜 | -20 | 赢 | 150 | 大 |
NCAA | 2024-03-16 | 俄勒冈大学 | 67 : 59 | 亚利桑那大学 | 负 | 8 | 输 | 126 | 小 |
NCAA | 2024-03-15 | 南加州大学 | 49 : 70 | 亚利桑那大学 | 胜 | -21 | 赢 | 119 | 大 |
NCAA | 2024-03-08 | 亚利桑那大学 | 88 : 65 | 加州大学洛杉矶分校 | 胜 | 23 | 赢 | 153 | 大 |
两队近 10 场交锋,亚利桑那大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-21 | 俄亥俄中央 | 52 : 86 | 中密西根大学 | 胜 | -34 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2024-11-14 | 中密西根大学 | 70 : 69 | 乔治梅森大学 | 胜 | 1 | 赢 | 139 | 大 |
NCAA | 2024-11-12 | 中密西根大学 | 62 : 70 | 马奎特大学 | 负 | -8 | 输 | 132 | 小 |
NCAA | 2024-11-08 | 石溪大学 | 73 : 72 | 中密西根大学 | 负 | 1 | 输 | 145 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 中密西根大学 | 74 : 70 | 南阿拉巴马 | 胜 | 4 | 赢 | 144 | 大 |
NCAA | 2024-03-15 | 柏林格林大学 | 66 : 56 | 中密西根大学 | 负 | 10 | 输 | 122 | 小 |
NCAA | 2024-03-09 | 东密西根 | 62 : 65 | 中密西根大学 | 胜 | -3 | 赢 | 127 | 大 |
NCAA | 2024-03-06 | 中密西根大学 | 69 : 63 | 北伊利诺大学 | 胜 | 6 | 赢 | 132 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 中密西根大学 | 73 : 79 | 肯特州立大学 | 负 | -6 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2024-02-28 | 波尔州立大学 | 79 : 71 | 中密西根大学 | 负 | 8 | 输 | 150 | 小 |
两队近 10 场交锋,中密西根大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 28 | 6 | 82.68 | 71.5 | 2 | 82% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 10 | 21 | 65.74 | 73 | 10 | 32% |